Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht über derzeit verfügbare englische Gebrauchtpolicen (TEPs). Die hier enthaltenen Informationen stellen kein unmittelbares Angebot zum Erwerb einer Gebrauchtpolice dar. Zum endgültigen Angebot bzw. Erwerb einer der nachfolgenden Policen wenden Sie sich bitte an Ihren kompetenten Finanzberater oder Versicherungsmakler. Bitte beachten Sie auch die besonderen und allgemeinen Hinweise am Ende dieser Seite.
Liste aktueller Second Hand Policen| Gesellschaft | Ablauf- datum |
Gesamt- investition EUR |
Garantie in % |
Ablaufleistung bei Zweitmarktrendite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | 7% | 9% | |||||
| Norwich Union | 17.01.13 | € 20.413 | 78,65 % | € 22.802 | € 23.792 | € 24.807 | für Anfrage vormerken |
| Royal London Group* | 01.02.14 | € 33.625 | 92,43 % | € 39.340 | € 41.807 | € 44.382 | für Anfrage vormerken |
| General Accident (CGNU) | 17.11.14 | € 22.086 | 92,27 % | € 26.780 | € 28.849 | € 31.039 | für Anfrage vormerken |
| General Accident (CGNU) | 27.02.15 | € 14.638 | 93,54 % | € 17.985 | € 19.470 | € 21.050 | für Anfrage vormerken |
| General Accident (CGNU) | 16.07.16 | € 44.271 | 97,90 % | € 57.472 | € 63.607 | € 70.296 | für Anfrage vormerken |
| General Accident (CGNU) | 15.08.16 | € 43.264 | 93,89 % | € 56.519 | € 62.704 | € 69.461 | für Anfrage vormerken |
| General Accident (CGNU) | 17.10.16 | € 17.138 | 97,26 % | € 22.530 | € 25.057 | € 27.826 | für Anfrage vormerken |
| Prudential | 01.06.17 | € 23.312 | 78,90 % | € 31.648 | € 35.654 | € 40.097 | für Anfrage vormerken |
| Prudential | 01.08.17 | € 26.634 | 82,84 % | € 36.157 | € 40.750 | € 45.853 | für Anfrage vormerken |
| Prudential | 01.09.17 | € 26.889 | 82,06 % | € 36.619 | € 41.323 | € 46.558 | für Anfrage vormerken |
| Legal & General Assurance | 12.11.17 | € 34.363 | 95,69 % | € 46.991 | € 53.108 | € 59.936 | für Anfrage vormerken |
| General Accident (CGNU) | 10.06.18 | € 11.141 | 93,25 % | € 15.629 | € 17.846 | € 20.346 | für Anfrage vormerken |
| Co-operative Insurance | 01.07.19 | € 23.993 | 104,29 % | € 34.594 | € 39.988 | € 46.174 | für Anfrage vormerken |
| Prudential | 01.07.19 | € 36.576 | 79,21 % | € 55.288 | € 64.925 | € 76.047 | für Anfrage vormerken |
| 14.10.19 | € 43.640 | 86,06 % | € 67.120 | € 79.332 | € 93.508 | für Anfrage vormerken | |
| Royal London Group* | 01.12.20 | € 16.478 | 99,19 % | € 24.622 | € 28.916 | € 33.949 | für Anfrage vormerken |
| Royal London Group* | 01.12.20 | € 12.723 | 106,19 % | € 19.413 | € 22.929 | € 27.062 | für Anfrage vormerken |
| Friends Provident | 16.08.21 | € 18.452 | 109,97 % | € 28.419 | € 33.774 | € 40.127 | für Anfrage vormerken |
| Royal London Group* | 01.11.21 | € 10.388 | 105,52 % | € 16.252 | € 19.441 | € 23.243 | für Anfrage vormerken |
| Wesleyan Assurance | 01.03.22 | € 26.055 | 92,43 % | € 41.557 | € 50.088 | € 60.332 | für Anfrage vormerken |
| Royal London Group* | 01.04.23 | € 56.759 | 102,59 % | € 91.000 | € 110.215 | € 133.581 | für Anfrage vormerken |
| Wesleyan Assurance | 01.06.24 | € 20.240 | 101,78 % | € 34.219 | € 42.356 | € 52.471 | für Anfrage vormerken |
| Norwich Union | 26.09.27 | € 16.488 | 82,87 % | € 34.203 | € 45.802 | € 61.262 | für Anfrage vormerken |
| Co-operative Insurance | 01.11.27 | € 19.146 | 86,11 % | € 37.159 | € 48.757 | € 64.083 | für Anfrage vormerken |
| Co-operative Insurance | 01.12.29 | € 19.101 | 89,86 % | € 43.095 | € 59.836 | € 83.028 | für Anfrage vormerken |
| Allgemeine Hinweise: | |
| (1) | Unter Gesamtinvestitionssumme sind der Kaufpreis sowie die bis Laufzeit Ende anfallenden Prämienzahlungen zu verstehen. Zusätzlich fallen einmalig 4% Abwicklungsgebühr (mind. EUR 545.-) sowie eine jährliche Betreuungsgebühr in der Höhe von 0,5% (mind.EUR 80) zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer an, beides bezogen auf den Kaufpreis sowie den Restprämien bis zum Ende der Vertragslaufzeit. Die Bankspesen für die Auslandsüberweisungen betragen 0,125% zuzüglich EUR 6,50 + Fremdbankspesen. |
| (2) | Garantie in % auf das eingesetzte Kapital in GBP inklusive zukünftiger Prämienzahlungen vor Abwicklungsgebühr. Die garantierten Leistungen beinhalten die bis zum Kaufzeitpunkt der Police bereits zugewiesenen Jahresboni sowie die garantierte Versicherungssumme bei Erleben. Die Garantie gilt nur zum Ablauf der Police. |
| (3) | Unter Zweitmarktrendite ist die mögliche Rendite des Erwerbers zu verstehen. Die angeführten Zweitmarktrendite sind beispielhaft gewählt und nicht garantiert. Die Zweitmarktrendite bezieht sich auf Bezahlung des Kaufpreises heute und der restlichen Prämien als laufende Prämienzahlung. Bei Prämienvorauszahlung ist die resultierende Zweitmarktrendite etwas niederer. |
| (4) | Wechselkurs per 02.09.2010: 0,8328 GBP/EUR. Sämtliche Policen notieren in Britischen Pfund (GBP). Der hier errechnete EUR-Betrag unterliegt somit bis zum tatsächlichen Kauf gewissen Schwankungen. |
| (*) | Mit einem Stern (*) markierte Policen weisen eine Bonusstruktur auf, die von der konventionellen Struktur abweicht (Multiplier) |
| Besondere Hinweise: | |
|
Bitte beachten Sie, dass jede der Gebrauchtpolicen bei Kauf über eine individuelle Garantieleistung zum Ablauf der Police verfügt, die den Großteil des eingesetzten Kapitals bedeckt. Die angeführte Garantie gilt auf Basis von Britischen Pfund. Bei einer Investition in EUR besteht somit ein Währungsrisiko bzw. eine Währungschance. Sämtliche angegebenen Werte stellen keine Garantieversprechen oder Prognosen da. Vergangenheitsbezogene Angaben sind keine Garantie für die Zukunft. Die tatsächlich erwirtschafteten Erträge können niedriger aber auch höher als Vergangene ausfallen. Sämtliche Informationen auf dieser Seite werden nach bestem Wissen und Gewissen aufbereitet und zur Verfügung gestellt. Eine Haftung für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Impressum: Nova Portfolio VersicherungsManagement GmbH Kalkofenweg 24, A-6020 Innsbruck/Austria Gesellschaftssitz: Innsbruck, registriert beim LG Innsbruck, FN 267790i |
|